一般社団法人
日本慢性完全閉塞インターベンション専門家会議
Japanese Board of CTO interventional specialist
サブ解析用データの提供を希望される方は事務局までメールにてご連絡ください |
論文名 | 著者 | 発表年 | 掲載誌名 |
Outcomes of Percutaneous Coronary Interventions for Chronic Total Occlusion Performed by Highly Experienced Japanese Specialists The First Report from the Japanese CTO-PCI Expert Registry |
Yoriyasu Suzuki Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh Toshiya Muramatsu Makoto Muto Kocihi Kishi Yuji Hamazaki Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Atsunori Okamura |
2017.11 | JACC:Cardiovascular Interventions VOL. 10, NO. 21, 2017 |
A Novel Algorithm for Treating Chronic Total Occlusion: Proposal from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Hiroyuki Tanaka, Etsuo Tsuchikane, Toshiya Muramatsu, Koichi Kishi, Makoto Muto, Yuji Oikawa, Tomohiro Kawasaki, Yuji Hamazaki, Tsutomu Fujita, Osamu Katoh |
2019.11 | Journal of the American College of Cardiology VOL. 74, NO. 19, 2019 |
論文名 | 著者 | 発表年 | 掲載誌名 |
Assessment of reattempted percutaneous coronary intervention strategy for chronic total occlusion after prior failed procedures: Analysis of the Japanese CTO‐PCI Expert Registry. | Makoto Sekiguchi Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada Etsuo Tsuchikane |
2019 | Catheter Cardiovasc Interv. |
Predicting Successful Guidewire Crossing via Collateral Channel at Retrograde Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion.The J-Channel Score as a Difficulty Estimating Tool for Collateral Channel Guidewire Crossing Success from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Wataru Nagamatsu Etsuo Tsuchikane Yuji Oikawa Satoru Sumitsuji Yasumi Igarashi Ryohei Yoshikawa Makoto Muto Hisayuki Okada Osamu Katoh |
2019 |
EuroIntervention 2019; just accepted article published in April 2019 |
Occlusion Patterns, Strategies and Procedural Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention for In-Stent Chronic Total Occlusion | Makoto Sekigichi Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Satoru Sumitsuji Hisayuki Okada Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Etsuo Tsuchikane |
2021 | EuroIntervention 2021; Online publication date: 16 March 2021 |
Predictors of prolonged guidewire manipulation time for native coronary chronic total occlusion percutaneous coronary intervention via primary antegrade approach | Yusuke Ochiumi Masanori Yamamoto Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Hisayuki Okada Yuji Oikawa Makoto Muto Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Toshiaki Otsuka |
2021 | Catheter Cardiovas c Interv. 2021 Oct;98(4) Epub 2021 Jun 26. |
Appropriateness of Percutaneous Coronary Intervention Performed by Japanese Expert Operators in Patients With Chronic Total Occlusion | Tomotsugu Seki Hironobu Tokumasu Hiroyuki Tanaka Harumi Katoh Koji Kawakami |
2021 | Circulation Journal October 06, 2021 Online ahead of print. |
Operator experience and clinical outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion: insights from a pooled analysis of the Japanese CTO PCI Expert Registry and the Retrograde Summit General Registry | Shunsuke Matsuno Maoto Habara Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Mutoh Yuji Oikawa Masahisa Yamane Masami Sakurada Masatoshi Miyahara Etsuo Tsuchikane |
2022 | Cardiovas c Interv Ther. 2022 Feb 2. Online ahead of print. |
Impact of Timing and Treatment Strategy on Coronary Perforation During Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion | Katsuya Miura Hiroyuki Tanaka Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Atsunori Okamura Etsuo Tsuchikane |
2022 | American Journal of Cardiology Published online: April 14, 2022 |
Prevalence and Predictors of Successful Percutaneous Coronary Intervention in Ostial Chronic Total Occlusion | Takeshi Niizeki Etsuo Tsuchikane Tsuneo Konta Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2022 | J Am Coll Cardiol Intv. 2022 May, 15 (10) 1094–1096 |
Procedural results and in-hospital outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion in patients with reduced left ventricular ejection fraction: Subanalysis of the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Norihiro Kobayashi Yoshiaki Ito Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2022 | Catheter Cardiovasc Interv . 2022 Jul;100(1):30-39 |
演題名 | 演者 | 発表年月日 | 学会名 |
Initial report of Japanese CTO expert Registry 2014 | Yasumi Igarashi Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh Masahisa Yamane Tomohito Kawasaki and Japanese CTO Expert Registry participants |
2016.6.18 | CTO Club 2016 |
The First Report on the Japanese CTO PCI Expert Registry | Etsuo Tsuchikane, on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2017.2.24 | CTO Summit (NYC) |
The First Report on the Japanese CTO PCI Expert Registry | Yoriyasu Suzuki, Etsuo Tsuchikane, on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2017.6.2 | CTO Club 2017 |
Impact of repeat percutaneous coronary interventions for chronic total occlusion following previously failed attempts from the analysis of the Japanese CTO Expert Registry | Makoto Sekiguchi Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada Ryohei Yoshikawa |
2018.5.22 | Euro PCR 2018 |
冠動脈慢性完全閉塞病変に対する初回PCIと不成功後の再PCIのストラテジーの違い-the Japanese CTO Expert Registry- | 関口 誠 | 2018.8.2 | CVIT 2018 |
Outcomes of Percutaneous Coronary Interventions for Chronic Total Occlusion Performed by Highly Experienced Japanese Specialists: The 2nd Report from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Takeshi Serikawa Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada |
2018.8.28 | ESC Congress 2018 |
Chronic total occlusion(CTO) revascularization a comparison from Japanese and European expert CTO operators registries. |
Takeshi Serikawa Gerald S Werner Toshiya. Muramatsu R. Giunta M. Ribeiro Satoru Sumitsuji Hisayuki Okada G. Sianos S. Puglisi P. Pieri Etsuo Tsuchikane A. Galassi |
2020.8.28 | ESC Congress 2020 |
Antegrade Wire Escalation Update From the Japanese CTO PCI Expert Registry | Hiroyuki Tanaka Masahisa Yamane Tomohiro Kawasaki Yasumi Igarashi Yuji Oikawa Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2021.2.19 | CTO Connect |
英語論文タイトル(仮) | 論文趣旨 | 申請者(筆頭著者)・所属 |
Comparison of CTO-PCI outcomes between the National and the International Patient Cohorts: Analysis of the Japanese CTO“Expert” Registry | Japanese CTO expert が2014年(分析可能なら2015年も)に行ったPCIの手技急性期治療結果を国内と国外症例で比較、検討する。具体的には同時期の国内、国外での登録完了(Core Lab認定)症例を対象に結果を比較、検討する。 | 佐藤 孝宏 埼玉石心会病院 CA:山根 正久 |
- |
CTO手技の初期成功率は、近年の両方向性アプローチやガイドワイヤー開発により飛躍的に上昇しており、本邦でのCTO初期成功率は90%程度を維持している。閉塞部を30分以内にガイドワイヤーが通過するかを判定するJ-CTO scoreという手技成功を予測するモデルが存在するが、手技の安定化と技術向上が発達した現状を考慮したCTO手技成功に関する予測モデルの更新が必要と考えられる。本研究では、習熟した術者のみを対象としたCTO Expert registryのデータから、新しいCTO初期成功を予測するモデルを作成する。 | 山本 真功 豊橋ハートセンター CA:土金 悦夫 |
The comparison of initial outcome of CTO-PCI for native coronary artery in the patients with and without previous CABG | Expert CTO registryにおいてCABG既往歴のある症例とない症例でのCTO-PCIの初期臨床成績の比較検討 | 鈴木 頼快 名古屋ハートセンター CA:土金 悦夫 |
Impact of operator volume on percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion. | 年間50例以上のCTO-PCIを施行している術者と年間50例以下の術者との成功率・手技詳細・合併症率・造影剤量・放射線量などを比較検討する。 一般的術者とExpert術者との違いを明らかにすることにより、一般的術者がどのような点Trainingすればよいかを論ずる。 Non-ExpertとExpert が共通してよい成績をおさめることのできる患者層とそうでない患者層のちがいについて検討する。 |
羽原 真人 豊橋ハートセンター CA:土金 悦夫 |
Appropriateness of staged percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion: Cross-sectional study with Japanese CTO Expert Registry | 慢性完全閉塞病変 (Chronic Total Occlusion: CTO) は3か月以上の冠動脈の閉塞と定義され、冠動脈造影を受ける患者におけるCTOの有病割合は18-52%とも報告されている。ランダム化比較試験
(Randomized control trial:RCT)によって裏付けられた結果ではないが、いくつかの先行研究ではCTOに対する経皮的冠動脈インターベンション
(Percutaneous coronary intervention: PCI) の心血管イベントの減少やQuality of life (QOL)の改善に対する有効性が示されているが、いずれもCTOの有用性については賛否両論がある。また、従来CTO-PCIはnon-CTO
PCIに比べて成功率が低く、合併症の発生割合が高いと言われていたが、近年のデバイスや技術の進歩によってCTO-PCIの成功率の改善および合併症の減少が報告されている。 また近年循環器領域では治療成績のみではなく、専門家パネルの合意に基づいて治療の適切性を評価するAppropriate use criteria (AUC)が用いられており、ACC/AHAは2009年にPCIに関するAUCを作成、2012年、2017年に改定を行なっている。AUCでは、自覚症状、虚血評価および内科的薬物治療の有無によってPCIの適切性を評価しており、日本においても多施設レジストリを用いたCTO-PCIの適切性の評価が行われており(2)、本レジストリにおいてもCTO-PCIの適切性を評価することは喫緊の課題であると考えられる。 |
関 知嗣 京都大学大学院 CA:加藤 晴美 |
Efficacy of intravascular ultrasound guided entry procedure for chronic total occlusion percutaneous coronary intervent ion. | CTO-PCI において、Ambiguous entry に対する IVUS guided e ntry が推奨されているが(S. Harding, et al. A New Algorith m for Crossing Chronic Total Occlusions From the Asia Pacific Chronic Total Occlusion. J Am Coll Cardiol Intv 2017; 10:2135-43)その効果を検討した研究はないと思われる。よって 本研究によってその有用性(仮説)を確認する。 | 永松 航 北摂総合病院 |
The procedural difference between histopathological pattern s of reverse controlled antegrade and retrograde tracking t echnique. | Reverse controlled antegrade and retrograde tracking (R-C ART)手技時、病理組織学的に Antegrade と Retrograde の guide wire(GW)位置は intima/subintima で分類すると 4 パターンに分かれる。近年、R-CART 時の Knuckle wire technique (KWT) 手技の提唱 (S. Harding, et al. A New Algorithm for Crossin g Chronic Total Occlusions From the Asia Pacific Chronic Total Occlusion. J Am Coll Cardiol Intv 2017;10:2135-43) や、Directed R-CART(S. Matsuno, et al. Overview and prop osed terminology for the reverse controlled antegrade and r etrograde tracking techniques. Eurointervention 2018;14:94- 101)の概念が提唱されている。しかしながら、病理組織学的差異 における手技成功などの比較検討は十分になされていない。よって、本研究では先の 4 パターンでの差異を比較検討する(仮説:i ntima/intima と subintima/subintimaは retrograde GW 通過成 功に相違なし、 Long lesion と calcification に subtintima/subti ntima が多い)。 | 永松 航 北摂総合病院 |
The effectiveness of IVUS guided entry in CTO PCI. | 血管造影で入口部が不明瞭な、いわゆるno stump CTOは成功率を低くする因子であることが知られている。また、欧米のalgorithmと異なり、AP CTO club algorithmではこのようなno stump CTOにおいてはIVUSの使用を推奨している。このサブ解析では日本のexpert operatorによる手技における2014-2017において経時的なIVUSの使用率の推移と手技成功率の推移を解析し、IVUSの有用性を検討することが目的である | - |
The assessment of percutaneous coronary intervention strategy for stent related chronic total occlusion: Analysis of the Japanese CTO-PCI Expert Registry | DESの登場によりPCI後の再狭窄や再閉塞は減少したが、臨床の現場でステント関連のCTOに遭遇する機会は多い。Japanese CTO expert registry のデータでは、2014-16年は12.8%がステント関連のCTOにPCIを施行している。ステント関連のCT-PCIの初期成績およびストラテジーをステント関連でないCTO-PCIと比較検討する。 | 関口 誠 深谷赤十字病院 |
Impact of occlusion types on outcomes and strategies of percutaneous coronary intervention for stent related chronic total occlusion: Analysis of the Japanese CTO-PCI Expert Registry | DESの登場によりPCI後の再狭窄や再閉塞は減少したが、臨床の現場でステント関連のCTOに遭遇する機会は多い。(Japanese CTO expert registry のデータでは、2014-16年は12.8%がステント関連のCTOにPCIを施行している。)ステント関連のCT-PCIにおいて、ステントの閉塞形態(ISS: in-stent segment, BPS: beyond proximal stent segment, BDS: beyond distal stent segment, BBS: beyond bi-stent segment)によるPCIの成績やストラテジーの違いを検討する。 | 関口 誠 深谷赤十字病院 |
Angiographic scoring system for predicting GW crossing in retrograde CTO-PCI | Intention-to-treat解析でprimary retrogradeを選択したCTO-PCIでchannel通過した症例を対象として、CTO病変のGW不成功因子を解析し、retrograde approachによるCTO病変のGW通過予測スコアを作成する。 | 田中 裕之 倉敷中央病院 |
Incidence, risk factors and clinical consequence of coronary perforation during chronic total occlusion angioplasty | 近年のガイドワイヤーの開発や手技の確立に伴いCTOに対するPCIの成功率は上昇している。一方で非CTO病変に対するPCIと比較して周術期合併症の発生率が高いことが報告されており、その中でも冠動脈穿孔は重篤な転帰となり得る合併症の一つとして挙げられる。本研究では当registryデータから冠動脈穿孔の頻度、臨床転機およびリスクモデルを作成する。 | 三浦 勝也 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
Machine Learning for Prediction of Technical Results of Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion | J-CTO scoreの原著論文にも示された通り、CTO-PCIの手技結果予測モデルは、その技術の進歩に伴ってupdateすべきである。 そしてデータから結果を予測するモデル自体もまた進歩している。 今回CTO-PCI手技結果の予測における機械学習モデルの有用性を検討する。 |
仲地 達也 済生会横浜市南部病院 CA: 山根 正久 |
Examination of features and strategy of ostial chronic total occlusion | 【背景】 デバイス・技術の進歩に伴いCTOに対するPCIの手技成功率は飛躍的に向上した。しかし、ostial CTOに対するPCIは、いまだチャレンジングなCTO病変であり非常に難易度が高い。これまで、ostial CTOに対する報告は症例報告がメインであり、十分な解析がなされていないのが現状である。 【目的】 ①non-ostial CTOと比較して手技成功率・合併症発生率に違いがあるか検討する。 ②Guiding catheter、Guidewireの選択など含めたostial CTOに特異的なStrategyを考える必要があるのか検討する。 |
新関 武史 公立置賜総合病院 CA: 土金 悦夫 |
A novel risk score for predicting periprocedural complications in the retrograde approach to CTO-PCIs | CTO-PCIのアルゴリズムの普及により、retrograde approachの適応やタイミングが標準化されつつある。しか しながらretrograde approachは合併症が高率であることも 報告されている。本レジストリーからretrograde approach を施行した際の合併症のリスクスコアを算出し、アルゴリ ズムに沿ったretrograde approachの適応を症例毎に検討で きるようにする。 | 関口 誠 深谷赤十 字病院 |
Comparison of in-hospital and long-term clinical outcomes of CTO PCI between patients with and without CKD | CKD患者におけるCTO PCIは、non CKD患者と比較して、①手技成功率が低い、②術後のCI-AKI発生率が高い、③入院中および慢性期の有害事象(全死亡など)の発生率が高いことが報告されている。しかしながら、特に本邦において、十分なサンプルサイズを有し、現在のCTO PCI手技を反映した検討は十分になされていない。 | 松野 俊介 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
A clinical and angiographic scoring system in the three major coronary arteries for predicting successful PCI in CTO patients | CTOに対するPCIの手技成功率を予測するために、J-CTO score、CASTLE score、CL scoreなどの優れた評価方法が提唱 されている。一方、Target vessel (LAD、LCX、RCA)によって PCIの手技成功率が異なることも報告されている。今回の研究 は、Target vesselに応じた、より正確な手技成功率を予測する ためのScoring systemの構築が可能か検討する事を目的する。 | 新関 武史 公立置賜総合病院 CA: 土金 悦夫 |
Comparison of predictive models for CTO-PCI initial success. | CTO-PCIはその難易度の高さから成功率は常に関心事であり、 これまでも本邦から発表されたJ-CTOスコア(2011年)をはじ めとして世界中から予測モデルが発表されている。本研究は本邦 のexpert registryのデータを用いて数ある予測モデルのパフォー マンスを再検証する。 | 海老澤 聡一朗 信州大学 CA: 田中 裕之 |